Online
9h 44m

Highscores of level for all


Choose a vocation:
All Sorcerer Druid Paladin Knight

Choose a skill:
Experience Magic Shielding Distance Club Sword Axe Fist Fishing

Nr: Outfit: Name: Level: Vocation: Points: #
51 Taurus 601 Royal Paladin 3,586,296,940 Country
52 Tettettka 601 Elder Druid 3,585,140,613 Country
53 Bushido 601 Elder Druid 3,584,753,773 Country
54 Paladin 601 Royal Paladin 3,584,517,721 Country
55 Inchka Chkaa 601 Master Sorcerer 3,583,917,400 Country
56 Pan Afro 601 Master Sorcerer 3,583,915,157 Country
57 Player 601 Master Sorcerer 3,583,880,470 Country
58 Kaijin 601 Elder Druid 3,583,880,150 Country
59 Norbert 601 Royal Paladin 3,583,549,788 Country
60 Pan Joker 601 Elder Druid 3,583,430,707 Country
61 Pani Chirurg Blobow 601 Royal Paladin 3,583,305,778 Country
62 Pszczolka Maja 601 Master Sorcerer 3,583,150,534 Country
63 Pipi Zul 601 Elder Druid 3,583,112,091 Country
64 Sezenix Felqiue 601 Master Sorcerer 3,582,803,745 Country
65 Calineczka 601 Elder Druid 3,582,657,823 Country
66 Sonia 601 Royal Paladin 3,582,310,366 Country
67 Norbax 601 Master Sorcerer 3,582,301,094 Country
68 Jozef Stachon 600 Elder Druid 3,578,344,274 Country
69 Robocop 600 Royal Paladin 3,572,001,340 Country
70 Alvitorisstisis 600 Royal Paladin 3,571,533,221 Country
71 Ted 600 Master Sorcerer 3,569,317,795 Country
72 Hooligan 600 Elder Druid 3,568,897,086 Country
73 Fajter 600 Master Sorcerer 3,567,922,584 Country
74 Tylkoexpiola 600 Elder Druid 3,567,172,428 Country
75 Joanna 600 Elder Druid 3,566,781,011 Country
76 Biladenoneofakind 600 Elder Druid 3,564,561,513 Country
77 Thushima 600 Royal Paladin 3,564,503,977 Country
78 Fighter 600 Elder Druid 3,564,406,391 Country
79 Lullaby 600 Royal Paladin 3,564,333,386 Country
80 Honey Bunches 599 Royal Paladin 3,546,828,040 Country
81 Ahnungsilosigkeit 598 Elder Druid 3,534,455,309 Country
82 Vkjessoibyt 598 Royal Paladin 3,529,870,000 Country
83 Malach 597 Sorcerer 3,521,899,302 Country
84 Krajewski 596 Elder Druid 3,505,317,864 Country
85 Franio 596 Royal Paladin 3,494,835,264 Country
86 Wizard 595 Paladin 3,487,700,630 Country
87 Orka Na Pyrke 595 Elder Druid 3,481,377,417 Country
88 Arisu 594 Royal Paladin 3,473,763,057 Country
89 Szalikk 594 Elite Knight 3,458,517,473 Country
90 Porn Star 593 Elder Druid 3,453,921,678 Country
91 Vxxvfasyvnmpw 593 Royal Paladin 3,448,161,396 Country
92 Zabojca 593 Master Sorcerer 3,446,362,738 Country
93 Habibi 593 Elder Druid 3,441,428,872 Country
94 Pallek 592 Royal Paladin 3,439,669,056 Country
95 Philips 592 Royal Paladin 3,439,178,971 Country
96 Naughty 592 Royal Paladin 3,430,941,632 Country
97 Rich Piana 592 Elite Knight 3,423,725,114 Country
98 Astaroth 592 Elder Druid 3,423,317,578 Country
99 Okup 591 Elder Druid 3,414,201,187 Country
100 Essa 590 Elder Druid 3,400,651,034 Country

Globera OTS © 2023