Online
22h 17m

Highscores of level for druid


Choose a vocation:
All Sorcerer Druid Paladin Knight

Choose a skill:
Experience Magic Shielding Distance Club Sword Axe Fist Fishing

Nr: Outfit: Name: Level: Vocation: Points: #
1 Microsoft 845 Elder Druid 10,013,546,032 Country
2 Pestka 663 Elder Druid 4,814,716,694 Country
3 Comiccon 636 Elder Druid 4,247,786,774 Country
4 Dziad Trans 611 Elder Druid 3,776,644,459 Country
5 Habibi 597 Elder Druid 3,511,184,124 Country
6 Faza 560 Elder Druid 2,905,910,300 Country
7 Martini 514 Elder Druid 2,244,227,119 Country
8 Negocjator 502 Elder Druid 2,085,681,769 Country
9 Vexin 499 Elder Druid 2,053,234,103 Country
10 Polaco 498 Elder Druid 2,043,577,576 Country
11 Stary Wyga 495 Elder Druid 2,006,121,818 Country
12 Velmira 493 Elder Druid 1,975,749,392 Country
13 Pierdol Sie 487 Elder Druid 1,905,839,314 Country
14 Pedewu 480 Elder Druid 1,831,235,047 Country
15 Fighter 470 Elder Druid 1,713,587,123 Country
16 Xaio 467 Elder Druid 1,681,159,594 Country
17 Bajojajo 460 Elder Druid 1,610,715,681 Country
18 Wodzu 451 Elder Druid 1,508,807,371 Country
19 Dzikun 435 Elder Druid 1,353,491,288 Country
20 Muka 434 Elder Druid 1,343,857,318 Country
21 Deget 422 Elder Druid 1,239,325,638 Country
22 Stryj 415 Elder Druid 1,176,957,208 Country
23 Chapo 409 Elder Druid 1,129,548,257 Country
24 Terror 406 Elder Druid 1,105,856,306 Country
25 Dzekson 403 Elder Druid 1,075,940,992 Country
26 Fire Bitch 401 Elder Druid 1,065,177,937 Country
27 Ciotka Pizdolina 401 Elder Druid 1,061,360,361 Country
28 Dzk 400 Druid 1,057,259,912 Country
29 Goryl 396 Druid 1,020,270,997 Country
30 Dzixon 393 Elder Druid 996,899,348 Country
31 Warchief Godlike 390 Elder Druid 978,242,252 Country
32 Harki 380 Elder Druid 907,078,195 Country
33 Druidek 380 Elder Druid 901,111,751 Country
34 Aro 360 Elder Druid 768,341,495 Country
35 Amnezja 325 Elder Druid 562,724,672 Country
36 Roksi 312 Druid 499,552,029 Country
37 Sigma 310 Elder Druid 488,090,578 Country
38 Zinomek 301 Elder Druid 448,138,611 Country
39 Shifon 301 Elder Druid 447,826,824 Country
40 Zawisza Czarny 298 Druid 432,350,047 Country
41 Boleksy 272 Druid 331,231,651 Country
42 Tetka 240 Druid 226,634,755 Country
43 Malik 211 Elder Druid 153,147,486 Country
44 Wobban 203 Elder Druid 136,904,465 Country
45 Adm 201 Druid 131,360,985 Country
46 Gatusso 190 Druid 112,005,092 Country
47 Detox 98 Druid 15,167,339 Country
48 Riks 23 Druid 171,720 Country
49 Waypoint 20 Druid 100,151 Country
50 Zitoz 16 Druid 53,650 Country

Globera OTS © 2024